ЕвроРесурс Производство и продажа строительных материалов
+7 (499) 686-90-00, +7 (499) 390-45-72
Задать вопрос менеджеру
Полезная информация
Главная 
О компании 
Цены 
Доставка и оплата 
Задать вопрос 
Контакты 

Гидроизоляция

Марка\размер Характеристики Цена с НДС, Руб./м2
Масса кг/м2 Размеры рулона,м Основа Посыпка До 1000м2 От 1000м2
Теплостойкость + 70С Срок службы 10 лет Гибкость – 0С
Гидростеклоизол СХ П-2,0 2,0 1х20 стеклохолст - 36,50 35,00
Гидростеклоизол СХ П-2,5 2,5 1х15 стеклохолст - 42,15 40,70
Гидростеклоизол СХ П-3,0 3,0 1х10 стеклохолст - 44,70 43,15
Гидростеклоизол СХ П-3,5 3,5 1х10 стеклохолст - 46,50 45,00
Гидростеклоизол СХ К-4,5г 4,5 1х10 стеклохолст гранит 55,30 53,80
Гидростеклоизол ТМ П-3,0 3,0 1х10 стеклоткань - 48,40 46,90
Гидростеклоизол ТМ П-3,5 3,0 1х10 стеклоткань - 50,90 49,40
Гидростеклоизол ТМ К-4,5г 4,5 1х10 стеклоткань гранит 59,70 58,15
Гидростеклоизол ТК П-2,5 2,5 1х15 стеклоткань каркасная - 56,50 55,00
Гидростеклоизол ТК П-3,0 3,0 1х10 стеклоткань каркасная - 59,00 57,50
Гидростеклоизол ТК П-3,5 3,5 1х10 стеклоткань каркасная - 61,50 60,00
Гидростеклоизол ТК К-4,5г 4,5 1х10 стеклоткань каркасная гранит 69,00 67,50
Теплостойкость + 80С Срок службы 10-15 лет Гибкость – 10 С
Гидростеклоизол СХ П-3,0 3,0 1х10 стеклохолст - 48,40 46,90
Гидростеклоизол СХ П-3,5 3,5 1х10 стеклохолст - 50,25 48,75
Гидростеклоизол СХ К-4,5г 4,5 1х10 стеклохолст гранит 57,75 56,25
Гидростеклоизол ТК П-3,0 3,0 1х10 стеклоткань каркасная - 60,25 58,75
Гидростеклоизол ТК П-3,5 3,5 1х10 стеклоткань каркасная - 65,25 63,75
Гидростеклоизол ТК К-4,5г 4,5 1х10 стеклоткань каркасная гранит 71,50 70,00
Теплостойкость + 85С Срок службы 15-20 лет Гибкость – 15С
Гидростеклоизол СХ П-3,5 3,5 1х10 стеклохолст - 73,70 72,15
Гидростеклоизол СХ К-4,5г 4,5 1х10 стеклохолст гранит 79,70 78,15
Гидростеклоизол ТК П-3,5 3,5 1х10 стеклоткань каркасная - 90,40 88,90
Гидростеклоизол ТК К-4,5г 4,5 1х10 стеклоткань каркасная гранит 96,50 95,00
Гидростеклоизол ПЭ П-3,5 3,5 1х10 полиэстер - 97,15 95,70
Гидростеклоизол ПЭ К-4,5г 4,5 1х10 полиэстер гранит 103,15 101,70
Теплостойкость + 100С Срок службы 20-25 лет Гибкость – 25С
Гидростеклоизол СХ П-3,5 3,5 1х10 стеклохолст - 90,90 89,40
Гидростеклоизол СХ К-4,5г 4,5 1х10 стеклохолст гранит 95,90 94,40
Гидростеклоизол ТК П-3,5 3,5 1х10 стеклоткань каркасная - 103,40 101,90
Гидростеклоизол ТК К-4,5г 4,5 1х10 стеклоткань каркасная гранит 109,70 108,15
Гидростеклоизол ПЭ П-3,5 3,5 1х10 полиэстер - 112,15 110,70
Гидростеклоизол ПЭ К-4,5г 4,5 1х10 полиэстер гранит 118,40 116,90
Специальные материалы
Гидростеклоизол ПЭ П-5,5 5,5 1х10 полиэстер - 156,25 150,00
Мягкая черепица СХ К-4,0к/з 4,0 - стеклохолст гранит 250,00
Гидро-теплоизол.плита          

Кровельные и гидроизоляционные материалы прочие

Марка\размер Характеристики Цена с НДС, Руб.
Масса кг. Размеры рулона,м Основа
Рубероид РКП-350 26,0 1х15 картон 325,00 (рулон)
Пергамин П-350 8,0 1х18 картон 170,00 (рулон)
Пергамин П-300 7,0 1х18 картон 150,00 (рулон)
Пергамин П-250 5,0 1х18 картон 100,00 (рулон)
Мастика МБК-Г (20л) 18,0 расход (кг/м2)      0,4-1,8 650,00 (ведро)
Мастика Викар С Праймер 20,0 расход (кг/м2)      1,7 65,00 (кг)
Праймер битумный (20л) 18,0 Расход (кг/м2)      0,4 875,00 (ведро)
Битум 70/30 в цилиндре 22л 22,0 - - 400,00 (цилиндр)
Битум 70/30 в цилиндре 25л 25,0 - - 450,00 (цилиндр)
Битум 70/30 в бумаж. мешке 46,0-50,0 - - 15,70
Битум 90/10        
Rambler's Top100
© Торговая компания "Строй-резерв". 2007-2014 год. Телефоны: 8(499)686-90-00 8(499)390-45-72